На ден 08.02.2019 год.(Петок) во 11.00h. во просториите на ООУ”Блаже Конески” се одржа училиштен натпревар по англиски јазик за учениците од 5 – 8 одделение. Тестатори на учениците беа следните наставници по англиски јазик:
-Даниела Димовска
-Ана Јанчева Глушкова
-Анита Апостоловска
-Александра Пановска
-Бранкица Шоптрајанова
Ученици кои ќе го претставуваат училиштето на општинскиот натпревар на 30.03.2019 год. се следните:
| Освоено место | Име и презиме | Одд. | Освоено место | Име и презиме | Одд. |
| 1 | АњаТрајковска | V-1 | 2 | КарлоТравник | V-5 |
| 1 | СамуилГалев | VI-3 | 2 | КристијанТрајковски | VI-5 |
| 1 | Василка Карталова | VII-5 | 2 | Андреј Нешов | VII-5 |
| 1 | СергејНеделков | VIII-2 | 2 | МиаТрајковска | VIII-2 |
| 1 | Антонио Донев | IX-1 | 2 | Мартина Тодорова | IX-2
|
V одделение
Предметни наставници:
Александра Пановска – V1, V2, V3, V4
Бранкица Шоптрајанова – V5
| Освоено
Место |
Име и презиме | Одделение | Поени |
| 1 | АњаТрајковска | V1 | 98 |
| 2 | КарлоТравник | V5 | 89 |
| 3 | МатеаСарагинов | V4 | 85 |
| 4 | НадицаКерова | V4 | 82 |
| 5 | ТеодораТодорова | V4 | 81 |
| 6 | ДеспинаГрданова | V5 | 79 |
| 7 | ТомиславКостадиновски | V5 | 76 |
| 8 | ТамараСтефанова | V1 | 76 |
| 9 | МаријаСтанинова | V4 | 76 |
| 10 | ПанчеКрстев | V3 | 75 |
| 11 | СнежанаМитровска | V1 | 73 |
| 12 | ЛилјанаАндовска | V2 | 73 |
| 13 | МатејаНиколова | V1 | 73 |
| 14 | ОгненЈорданов | V2 | 70 |
| 15 | БојанаНајдовска | V1 | 70 |
| 16 | ЈаковЃорговски | V4 | 69 |
| 17 | МаријаМихајлова | V2 | 66 |
| 18 | БојанаМиланова | V5 | 66 |
| 19 | МартинаАпостоловска | V4 | 63 |
| 20 | МаријаТодорова | V3 | 62 |
| 21 | ИлијаДејанов | V1 | 61 |
| 22 | ДимитарБабунски | V2 | 60 |
| 23 | ЛанаКоцевска | V2 | 58 |
| 24 | МатејАмбарков | V1 | 58 |
| 25 | АндрејЈосифовски | V5 | 57 |
| 26 | ТеонаГаштарска | V1 | 57 |
| 27 | АндрејМиров | V4 | 55 |
| 28 | ТеодораДимовска | V3 | 55 |
| 29 | ЕленаНаковска | V3 | 51 |
| 30 | СтефанТаневски | V2 | 47 |
| 31 | МиаШуркова | V5 | 46 |
| 32 | МатејСилев | V2 | 45 |
| 33 | ДаријанРистовски | V1 | 44 |
| 34 | АнаКуновска | V1 | 43 |
| 35 | ТеонаНацева | V1 | 40 |
| 36 | МатејТашев | V1 | 40 |
| 37 | ВикторијаПопзлатанова | V1 | 37 |
Предметен наставник: Ана Јанчева ГлушковаVI одделение
| Освоено
Место |
Име и презиме | Одделение | Поени |
| 1 | СамуилГалев | VI3 | 166 |
| 2 | КристијанТрајковски | VI5 | 164 |
| 3 | ТодорПљаков | VI5 | 154 |
| 4 | БобанЖежов | VI2 | 150 |
| 5 | ЈованаБлагодовска | VI3 | 147 |
| 6 | МариоЈорданов | VI5 | 146 |
| 7 | ВикторијаСтојанова | VI5 | 143 |
| 8 | АлександраПанова | VI5 | 141 |
| 9 | ИванаЗдравков | VI5 | 139 |
| 10 | МатејПетровски | VI3 | 135 |
Предметни наставници :VII одделение
Александра Пановска- VII1, VII2
Даниела Димовска – VII3, VII4, VII5
| Освоено Место | Име и презиме | Одделение | Поени |
| 1 | Василка Карталова | VII5 | 114 |
| 2 | Андреј Нешов | VII5 | 112 |
| 3 | Димитар Куцулов | VII5 | 111 |
| 4 | Лука Арсовски | VII4 | 106,5 |
| 5 | Ана Бошкова | VII3 | 105 |
| 6 | Ангела Глушкова | VII3 | 99,5 |
| 7 | Ангелина Босилкова | VII4 | 95,5 |
| 8 | Бојана Кимова | VII5 | 86 |
| 9 | Ангел Миланов | VII1 | 84,5 |
| 10 | Ангел Богоевски | VII3 | 84 |
| 11 | Надица Атанасова | VII2 | 75 |
| 12 | Стефан Чочков | VII2 | 71,5 |
| 13 | Марко Андовски | VII1 | 69,5 |
| 14 | Анастасија Неделкова | VII1 | 66,5 |
| 15 | Мартин Димитровски | VII2 | 64,5 |
| 16 | Гордан Кимов | VII2 | 61,5 |
VIII одделение
Предметни наставници :
Ана Јанчева Глушкова- VIII1, VIII2
Бранкица Шоптрајанова- VIII3, VIII4
| Освоено Место | Име и презиме | Одделение | Поени |
| 1 | СергејНеделков | VIII-2 | 95 |
| 2 | МиаТрајковска | VIII-2 | 94 |
| 3 | МихаелаАнѓелова | VIII-2 | 93 |
| 4 | АнаМаријаПавлова | VIII-1 | 92 |
| 5 | ФилипТаневски | VIII-2 | 92 |
| 6 | АлександарЏамбазов | VIII – | 91 |
| 7 | КостадинкаНаумова | VIII-3 | 90 |
| 8 | СараАдамчевска | VIII-3 | 90 |
| 9 | ХајдиЈанкова | VIII-4 | 89 |
| 10 | ИваЌумбева | VIII-2 | 89 |
| 11 | БојанКарбевски | VIII-2 | 87 |
| 12 | 1Марко Милов | VIII-4 | 84 |
| 13 | ФилипГроздановски | VIII-4 | 82 |
| 14 | СтефаниАмбаркова | VIII-2 | 78 |
| 15 | КристијанСтојанов | VIII-3 | 77 |
| 16 | ИвицаЈордановски | VIII-4 | 76 |
| 17 | СтефаниСарагинов | VIII-2 | 73 |
| 18 | БојанаМитревска | VIII-1 | 72 |
| 19 | ХристијанИгновски | VIII1 | 68 |
>