Извештај од општинскиот натпревар по Биологија и Природни науки одржан
на 23.02.2019год. во ООУ„ Блаже Конески“ Велес
БИОЛОГИЈА | ||||
Ре
бр |
Име и презиме | Одде | награди | Ментор |
1. | Ангел Богоевски | VII | II награда | Марга Конукова |
2. | Наумина Стоилковска | VII | III награда | Марга Конукова |
3. | Стојан Димовски | VII | III награда | Марга Конукова |
4. | Ангела Глушкова | VII | пофалница | Марга Конукова |
5 | Матеј Гелев | VIII | I награда | Весна Мешкова |
6 | Стефани Сарагинов | VIII | I награда | Весна Мешкова |
7 | Симона Антониевска | VIII | I награда | Весна Мешкова |
8 | Стефани Амбаркова | VIII | III награда | Весна Мешкова |
9 | Филип Таневски | VIII | III награда | Весна Мешкова |
10 | Христине Демирџиева | VIII | III награда | Весна Мешкова |
11 | Давор Караколев | VIII | Пофалница | Весна Мешкова |
12 | Ивана Гијовска | VIII | учество | Весна Мешкова |
Природни науки | ||||
Ре
бр |
Име и презиме | Одделе. | Награди
|
Ментор |
1. | Бодан Марковски | VI | 1 награда | Весна Мешкова |
2. | Ива Гргиќ | VI | 2 награда | Весна Мешкова |
3. | Марија Јанковска | VI | 2 награда | Весна Мешкова |
4. | Тијана Павлова | VI | 2 награда | Весна Мешкова |
5. | Изабела Жабева | VI | 2 награда | Весна Мешкова |
6 | Андреј Божиновски | VI | 2 награда | Весна Мешкова |
7 | Тодор Пљаков | VI | пофалница | Весна Мешкова |
8 | Јована Благодовска | VI | пофалница | Весна Мешкова |
9 | Мартина Петрушевска | VI | учество | Весна Мешкова |
10 | Магдалена Камчева | VI | учество | Весна Мешкова |
11 | Матеа Сарагинов | V | 1 награда | Ристе Трајковски |
>